2. Herren Spieltag & Tabelle
2. Kreisklasse Süd
Spieltag wählen
12. Spieltag
Sonntag, 2. November 2025
12:00
2 : 1
14:00
:
Donnerstag, 2. April 2026
19:00
6 : 3
Donnerstag, 30. April 2026
18:30
4 : 2
Freitag, 1. Mai 2026
11:00
3 : 3
Freitag, 8. Mai 2026
19:00
6 : 1
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42:21 | 21 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35:14 | 21 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | 4 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:25 | 6 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34:25 | 9 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:16 | 6 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:35 | -11 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26:29 | -3 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:29 | -8 | 10 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:37 | -8 | 9 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:25 | -13 | 9 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:43 | -24 | 6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |




