2. Herren Spieltag & Tabelle
2. Kreisklasse Süd
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 16. November 2025
12:00
1 : 6
14:00
3 : 2
14:00
6 : 4
Samstag, 4. April 2026
12:30
3 : 2
Montag, 6. April 2026
12:00
1 : 4
Freitag, 22. Mai 2026
19:00
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:22 | 24 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42:16 | 26 | 29 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:18 | 11 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:23 | 4 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:26 | 6 | 19 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:28 | 3 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37:34 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:32 | -5 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31:38 | -7 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:44 | -25 | 6 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:41 | -30 | 6 | |
| 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19:33 | -14 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |




