2. Herren Spieltag & Tabelle
2. Kreisklasse Süd
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 16. November 2025
12:00
1 : 6
14:00
3 : 2
14:00
6 : 4
Samstag, 4. April 2026
12:30
3 : 2
Montag, 6. April 2026
12:00
1 : 4
Freitag, 22. Mai 2026
19:00
2 : 2
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:22 | 24 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42:16 | 26 | 29 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:24 | 2 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 18 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 36:31 | 5 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31:27 | 4 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 38:33 | 5 | 16 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:30 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:35 | -11 | 13 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 37:45 | -8 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:37 | -24 | 9 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21:52 | -31 | 6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |




